maandag 21 december 2009
European human rights law and ratifictions
Web adresses
European council
Conventions
Court
European human rights convention and ratifications
Subject | Human rights and liberties | Discrimination | Death penalty abolition | Inner Court workings |
Summary | English Français | English Français | English Français | English Français |
Convention text | English Français Nederlands | English Français Nederlands | English Français Nederlands | English Français Nederlands |
Explanation | English Français | English Français | English Français | English Français |
Declarations | English | English | English | English |
Ratification details | English | English | English | English |
Convention part
| Protocol 11 | Protocol 12 | Protocol 13 | Protocol 14bis |
Albania | 1998 | 2005 | 2007 | - |
Andorra | 1998 | 2008 | 2003 | - |
Armenia | 2002 | 2005 | - | - |
Austria | 1998 | 2004 | - | - |
Azerbaijan | 2002 | - | - | - |
Belgium | 1998 | - | 2003 | - |
Bosnia Herzegovina | 2002 | 2005 | 2003 | - |
Bulgaria | 1998 | 2003 | 2003 | - |
Croatia | 1998 | 2003 | 2003 | - |
Cyprus | 1998 | - | 2003 | - |
Czech Republic | 1998 | - | 2004 | - |
Denmark | 1998 | - | 2003 | 2009 |
Estonia | 1998 | - | 2004 | - |
Finland | 1998 | - | 2005 | - |
France | 1998 | - | 2008 | - |
Georgia | 1999 | 2005 | 2003 | 2010 |
Germany | 1998 | - | 2005 | - |
Greece | 1998 | - | 2005 | - |
Hungary | 1998 | - | 2003 | - |
Iceland | 1998 | - | 2005 | 2009 |
Ireland | 1998 | - | 2003 | - |
Italy | 1998 | - | 2009 | - |
Latvia | 1998 | - | - | - |
Liechtenstein | 1998 | - | 2003 | - |
Lithuania | 1998 | - | 2004 | - |
Luxembourg | 1998 | 2006 | 2006 | - |
Malta | 1998 | - | 2003 | - |
Moldovia | 1998 | - | 2007 | - |
Monaco | 2005 | 1998 | 2006 | - |
Montenegro | 2006 | 2006 | 2006 | - |
Netherlands | 1998 | 2005 | 2006 | - |
Norway | 1998 | - | 2005 | 2009 |
Poland | 1998 | - | - | - |
Portugal | 1998 | 2004 | - | - |
Romania | 1998 | 2006 | 2003 | - |
Russia | 1998 | - | - | - |
San Marino | 1998 | 2005 | 2003 | - |
Serbia | 2004 | 1998 | 2004 | - |
Slovak Republic | 1998 | - | 2005 | - |
Slovenia | 1998 | - | 2004 | - |
Spain | 1998 | 2008 | 2010 | - |
Sweden | 1998 | - | 2003 | 2010 |
Switzerland | 1998 | - | 2003 | - |
Macedonia | 1998 | 2005 | 2004 | - |
Turkey | 1998 | - | 2006 | - |
Ukraine | 1998 | 2006 | 2003 | - |
United Kingdom | 1998 | - | 2004 | - |
® Conseo / Child in stress |
Labels: Stuff